|
|
全国社会人 |
| 大会 | 回数 | 年度 | 参加 | 成績 | 試合 | 勝 | 敗 | 分
| 備考 |
| 全国社会人 | 第55回 | 2002 | 16 | ベスト8 | 4 | 2 | 2 | 0
| 予選プールB組1位、決勝トーナメント初戦敗退 |
| 全国社会人 | 第54回 | 2001 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第53回 | 2000 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第52回 | 1999 | 16 | ベスト8 | 4 | 2 | 2 | 0
| 予選プールC組2位、決勝トーナメント初戦敗退 |
| 全国社会人 | 第51回 | 1998 | 16 | ベスト12 | 3 | 1 | 2 | 0
| 予選プールD組3位敗退 |
| 全国社会人 | 第50回 | 1997 | 16 | ベスト16 | 3 | 0 | 3 | 0
| 予選プールB組4位敗退 |
| 全国社会人 | 第49回 | 1996 | 16 | ベスト12 | 3 | 1 | 2 | 0
| 予選プールC組3位敗退 |
| 全国社会人 | 第48回 | 1995 | 16 | ベスト12 | 3 | 1 | 2 | 0
| 予選プールD組3位敗退 |
| 全国社会人 | 第47回 | 1994 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第46回 | 1993 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第45回 | 1992 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第44回 | 1991 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第43回 | 1990 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第42回 | 1989 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第41回 | 1988 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第40回 | 1987 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第39回 | 1986 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第38回 | 1985 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第37回 | 1984 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第36回 | 1983 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第35回 | 1982 | 16 | 初戦敗退 | 1 | 0 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第34回 | 1981 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第33回 | 1980 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第32回 | 1979 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1
| 準々決勝引分=抽選負け |
| 全国社会人 | 第31回 | 1978 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第30回 | 1977 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第29回 | 1976 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第28回 | 1975 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第27回 | 1974 | 16 | 優勝 | 4 | 3 | 0 | 1
| 準決勝引分=抽選勝ち、日本選手権出場 |
| 全国社会人 | 第26回 | 1973 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第25回 | 1972 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第24回 | 1971 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第23回 | 1970 | 16 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第22回 | 1969 | 16 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0
| 日本選手権出場辞退(アジア選手権のため) |
| 全国社会人 | 第21回 | 1968 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第20回 | 1967 | 16 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0
| 日本選手権出場 |
| 全国社会人 | 第19回 | 1966 | 16 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0
| 日本選手権出場 |
| 全国社会人 | 第18回 | 1965 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第17回 | 1964 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第16回 | 1963 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| 日本選手権出場 |
| 全国社会人 | 第15回 | 1962 | 16 | ベスト4 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第14回 | 1961 | 16 | 優勝 | 4 | 3 | 0 | 1
| 準々決勝引分=抽選勝ち、NHK杯争奪出場 |
| 全国社会人 | 第13回 | 1960 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第12回 | 1959 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第11回 | 1958 | 16 | 準優勝 | 4 | 3 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第10回 | 1957 | 16 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第9回 | 1956 | 16 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第8回 | 1955 | 8 | 準優勝 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第7回 | 1954 | 8 | ベスト4 | 2 | 1 | 1 | 0
| - |
| 全国社会人 | 第6回 | 1953 | 8 | 優勝 | 3 | 2 | 0 | 1
| 決勝引分=両者優勝 |
| 全国実業団 | 第4回 | 1951 | 8 | 準優勝 | 3 | 2 | 1 | 0
| - |
| 全国実業団 | 第2回 | 1949 | 7 | ベスト4 | 2 | 1 | 1 | 0
| 8チーム参加の予定が仙台鉄道局棄権 |
| 全国実業団 | 第1回 | 1948 | 3 | 準優勝 | 2 | 1 | 1 | 0
| 4チーム参加の予定が東北肥料棄権 |
| 「ライナーズ全戦績」目次へ戻る |
|